SPP a.s.


Informácie
  • Názov: SPP a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské nivy 44/a, 81109, Bratislava, SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
1100432019 vyúčt. plynu -nám.SNP,byty Farského-rok 2018 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 1 620,38 € 17.01.2019 23.01.2019 Faktúra
1100622019 2/2019 plyn bud. Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 470,00 € 04.02.2019 11.02.2019 Faktúra
1100632019 2/2019 Zemný plyn-nám.SNP,byty Farského Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 1 211,00 € 04.02.2019 11.02.2019 Faktúra
1101242019 3/2019 Zemný plyn-nám.SNP,byty Farského Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 1 211,00 € 04.03.2019 07.03.2019 Faktúra
1101252019 3/2019 plyn bud. Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 470,00 € 04.03.2019 07.03.2019 Faktúra
1101752019 4/2019 plyn bud. Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 470,00 € 02.04.2019 08.04.2019 Faktúra
1101762019 4/2019 Zemný plyn-nám.SNP,byty Farského Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 1 211,00 € 02.04.2019 08.04.2019 Faktúra
1102402019 5/2019 plyn bud. Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 470,00 € 03.05.2019 16.05.2019 Faktúra
1102412019 5/2019 Zemný plyn-nám.SNP,byty Farského Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 1 211,00 € 03.05.2019 16.05.2019 Faktúra
1103122019 6/2019 plyn bud. Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 470,00 € 04.06.2019 12.06.2019 Faktúra
1103132019 6/2019 Zemný plyn-nám.SNP,byty Farského Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 1 211,00 € 04.06.2019 12.06.2019 Faktúra
1103752019 7/2019 plyn bud. Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 470,00 € 02.07.2019 08.07.2019 Faktúra
1103762019 7/2019 Zemný plyn-nám.SNP,byty Farského Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 1 211,00 € 02.07.2019 08.07.2019 Faktúra
1104332019 8/2019 plyn bud. Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 470,00 € 02.08.2019 19.08.2019 Faktúra
1104342019 8/2019 Zemný plyn-nám.SNP,byty Farského Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 1 211,00 € 02.08.2019 19.08.2019 Faktúra
1104772019 9/2019 Zemný plyn-nám.SNP,byty Farského Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 1 211,00 € 03.09.2019 26.09.2019 Faktúra
1104782019 9/2019 plyn bud. Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 470,00 € 03.09.2019 26.09.2019 Faktúra
1105212019 vyúčt.plynu -nám.SNP,byty Farského 1.1.19-16.9.19 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 2,88 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
1105292019 10/2019 Zemný plyn-nám.SNP,byt Farského Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 1 207,00 € 02.10.2019 08.10.2019 Faktúra
1105302019 10/2019 plyn bud. Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 470,00 € 02.10.2019 08.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »