Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1100052021 EE 1/2021 - Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 Pow-en, a.s. 43860125 42,58 € 05.01.2021 13.01.2021 Faktúra
1100072021 EE 1/2021 - Župné nám. 13 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 647,61 € 07.01.2021 13.01.2021 Faktúra
1104672021 EE 10/2021 - AB Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 Pow-en, a.s. 43860125 112,70 € 04.10.2021 14.10.2021 Ing. Lukáš Šveda, PhD riaditeľ ekonomického odboru Faktúra
1104682021 EE 10/2021 - Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 Pow-en, a.s. 43860125 42,58 € 04.10.2021 14.10.2021 Ing. Lukáš Šveda, PhD riaditeľ ekonomického odboru Faktúra
1104642021 EE 10/2021 - Župné nám. 13 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 809,42 € 04.10.2021 06.10.2021 Ing. Lukáš Šveda, PhD riaditeľ ekonomického odboru Faktúra
1105222021 EE 11/2021 - AB Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 Pow-en, a.s. 43860125 112,70 € 04.11.2021 11.11.2021 Ing. Lukáš Šveda, PhD riaditeľ ekonomického odboru Faktúra
1105232021 EE 11/2021 - Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 Pow-en, a.s. 43860125 42,58 € 04.11.2021 11.11.2021 Ing. Lukáš Šveda, PhD riaditeľ ekonomického odboru Faktúra
1105122021 EE 11/2021 - Župné nám. 13 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 809,42 € 02.11.2021 09.11.2021 Ing. Lukáš Šveda, PhD riaditeľ ekonomického odboru Faktúra
1105762021 EE 12/2021 - Župné nám. 13 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 809,42 € 01.12.2021 07.12.2021 Ing. Lukáš Šveda, PhD riaditeľ ekonomického odboru Faktúra
1100502021 EE 2/2021 - AB Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 Pow-en, a.s. 43860125 230,86 € 02.02.2021 05.02.2021 Faktúra
1100682021 EE 2/2021 - Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 Pow-en, a.s. 43860125 42,58 € 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
1100542021 EE 2/2021 - Župné nám. 13 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 647,61 € 02.02.2021 15.02.2021 Faktúra
1101102021 EE 3/2021 - AB Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 Pow-en, a.s. 43860125 230,86 € 03.03.2021 08.03.2021 Faktúra
1101112021 EE 3/2021 - Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 Pow-en, a.s. 43860125 42,58 € 03.03.2021 08.03.2021 Faktúra
1101072021 EE 3/2021 - Župné nám. 13 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 647,61 € 02.03.2021 08.03.2021 Faktúra
1101642021 EE 4/2021 - AB Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 Pow-en, a.s. 43860125 230,86 € 07.04.2021 14.04.2021 Faktúra
1101652021 EE 4/2021 - Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 Pow-en, a.s. 43860125 42,58 € 07.04.2021 14.04.2021 Faktúra
1101532021 EE 4/2021 - Župné nám. 13 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 809,42 € 01.04.2021 14.04.2021 Faktúra
1102122021 EE 5/2021 - AB Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 Pow-en, a.s. 43860125 230,86 € 03.05.2021 07.05.2021 Faktúra
1102132021 EE 5/2021 - Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 Pow-en, a.s. 43860125 42,58 € 03.05.2021 07.05.2021 Faktúra
1102082021 EE 5/2021 - Župné nám. 13 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 809,42 € 03.05.2021 06.05.2021 Faktúra
1102662021 EE 6/2021 - AB Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 Pow-en, a.s. 43860125 230,86 € 01.06.2021 09.06.2021 Faktúra
1102672021 EE 6/2021 - Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 Pow-en, a.s. 43860125 42,58 € 01.06.2021 09.06.2021 Faktúra
1102622021 EE 6/2021 - Župné nám. 13 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 809,42 € 01.06.2021 04.06.2021 Faktúra
1103212021 EE 7/2021 - AB Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 Pow-en, a.s. 43860125 230,86 € 01.07.2021 15.07.2021 Faktúra
1103222021 EE 7/2021 - Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 Pow-en, a.s. 43860125 42,58 € 01.07.2021 15.07.2021 Faktúra
1103262021 EE 7/2021 - Župné nám. 13 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 809,42 € 02.07.2021 15.07.2021 Faktúra
1103742021 EE 8/2021 - AB Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 Pow-en, a.s. 43860125 230,86 € 03.08.2021 06.08.2021 Ing. Lukáš Šveda, PhD riaditeľ ekonomického odboru Faktúra
1103752021 EE 8/2021 - Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 Pow-en, a.s. 43860125 42,58 € 03.08.2021 06.08.2021 Ing. Lukáš Šveda, PhD riaditeľ ekonomického odboru Faktúra
1103662021 EE 8/2021 - Župné nám. 13 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 809,42 € 02.08.2021 06.08.2021 Ing. Lukáš Šveda, PhD riaditeľ ekonomického odboru Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »