SPP a.s.


Informácie
  • Názov: SPP a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské nivy 44/a, 81109, Bratislava, SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1105772022 12/2022 Zemný plyn - Nám. SNP 28 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 1 832,00 € 02.12.2022 12.12.2022 riaditeľ ekonomického odboru Faktúra
1105702023 12/2023 Zemný plyn - Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 500,00 € 04.12.2023 08.12.2023 Dr. Ing. Miroslav Klimek riaditeľ ekonomického odboru Faktúra
1105712023 12/2023 Zemný plyn - Nám. SNP 28 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 1 916,00 € 04.12.2023 08.12.2023 Dr. Ing. Miroslav Klimek riaditeľ ekonomického odboru Faktúra
1100492018 2/2018 plyn bud.SNP,Byty Farského Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 970,00 € 02.02.2018 12.02.2018 Faktúra
1100622019 2/2019 plyn bud. Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 470,00 € 04.02.2019 11.02.2019 Faktúra
1100632019 2/2019 Zemný plyn-nám.SNP,byty Farského Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 1 211,00 € 04.02.2019 11.02.2019 Faktúra
1100772020 2/2020 plyn bud. Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 561,00 € 04.02.2020 12.02.2020 Faktúra
1100782020 2/2020 Zemný plyn-nám.SNP,byt Farského Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 1 278,00 € 04.02.2020 12.02.2020 Faktúra
1100582021 2/2021 plyn bud. Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 816,00 € 02.02.2021 15.02.2021 Faktúra
1100572021 2/2021 Zemný plyn-nám.SNP 28 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 1 285,00 € 02.02.2021 15.02.2021 Faktúra
1102802018 21.5-30.6.2018 plyn bud. Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 104,00 € 04.06.2018 12.06.2018 Faktúra
1100412019 21.5-31.12.2018 vyúčt.plynu bud. Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 1 355,01 € 17.01.2019 23.01.2019 Faktúra
1101012018 3/2018 plyn bud.SNP,Byty Farského Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 970,00 € 02.03.2018 08.03.2018 Faktúra
1101252019 3/2019 plyn bud. Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 470,00 € 04.03.2019 07.03.2019 Faktúra
1101242019 3/2019 Zemný plyn-nám.SNP,byty Farského Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 1 211,00 € 04.03.2019 07.03.2019 Faktúra
1101302020 3/2020 plyn bud. Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 561,00 € 03.03.2020 24.03.2020 Faktúra
1101292020 3/2020 Zemný plyn-nám.SNP,byt Farského Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 1 278,00 € 03.03.2020 24.03.2020 Faktúra
1101062021 3/2021 plyn bud. Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 816,00 € 02.03.2021 08.03.2021 Faktúra
1101052021 3/2021 Zemný plyn-nám.SNP 28 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 1 285,00 € 02.03.2021 08.03.2021 Faktúra
1101542018 4/2018 plyn bud.SNP,Byty Farského Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 970,00 € 05.04.2018 11.04.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »