Slovenský plynárenský priemysel, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1101752019 4/2019 plyn bud. Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 470,00 € 02.04.2019 08.04.2019 Faktúra
1101762019 4/2019 Zemný plyn-nám.SNP,byty Farského Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 1 211,00 € 02.04.2019 08.04.2019 Faktúra
1102402019 5/2019 plyn bud. Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 470,00 € 03.05.2019 16.05.2019 Faktúra
1102412019 5/2019 Zemný plyn-nám.SNP,byty Farského Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 1 211,00 € 03.05.2019 16.05.2019 Faktúra
1103122019 6/2019 plyn bud. Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 470,00 € 04.06.2019 12.06.2019 Faktúra
1103132019 6/2019 Zemný plyn-nám.SNP,byty Farského Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 1 211,00 € 04.06.2019 12.06.2019 Faktúra
1103752019 7/2019 plyn bud. Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 470,00 € 02.07.2019 08.07.2019 Faktúra
1103762019 7/2019 Zemný plyn-nám.SNP,byty Farského Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 1 211,00 € 02.07.2019 08.07.2019 Faktúra
1104332019 8/2019 plyn bud. Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 470,00 € 02.08.2019 19.08.2019 Faktúra
1104342019 8/2019 Zemný plyn-nám.SNP,byty Farského Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 1 211,00 € 02.08.2019 19.08.2019 Faktúra
1104772019 9/2019 Zemný plyn-nám.SNP,byty Farského Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 1 211,00 € 03.09.2019 26.09.2019 Faktúra
1104782019 9/2019 plyn bud. Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 470,00 € 03.09.2019 26.09.2019 Faktúra
1105212019 vyúčt.plynu -nám.SNP,byty Farského 1.1.19-16.9.19 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 2,88 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
1105292019 10/2019 Zemný plyn-nám.SNP,byt Farského Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 1 207,00 € 02.10.2019 08.10.2019 Faktúra
1105302019 10/2019 plyn bud. Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 470,00 € 02.10.2019 08.10.2019 Faktúra
1106002019 11/2019 Zemný plyn-nám.SNP,byt Farského Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 1 207,00 € 05.11.2019 13.11.2019 Faktúra
1106012019 11/2019 plyn bud. Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 470,00 € 05.11.2019 13.11.2019 Faktúra
1106642019 12/2019 plyn bud. Klobučnícka 7 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 470,00 € 03.12.2019 12.12.2019 Faktúra
1106652019 12/2019 Zemný plyn-nám.SNP,byt Farského Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP a.s. 35815256 1 207,00 € 03.12.2019 12.12.2019 Faktúra
6300249127 Zmluva o dodávke plynu Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 SPP, a.s. 35815256 0,00 € 21.05.2018 31.05.2018 03.03.2021 Zmluva