ZSE Energia, a.s.


Informácie
  • Názov: ZSE Energia, a.s.
  • IČO: 36677281
  • Adresa: Čulenova 6, 81109, Bratislava, SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
1103552018 EE-Farského 4 - 7/2018 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,58 € 10.07.2018 17.07.2018 Faktúra
1103582018 EE-Farského 4 - 7/2018 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 14,76 € 10.07.2018 17.07.2018 Faktúra
1104012018 El.energia-Farského 4,BA-08/2018 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,58 € 06.08.2018 16.08.2018 Faktúra
1104032018 El.energia-Farského 4, BA-08/2018 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 14,76 € 07.08.2018 16.08.2018 Faktúra
1104552018 El.energia-Farského 4, BA-09/2018 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 14,76 € 10.09.2018 18.09.2018 Faktúra
1104572018 EE-Farského 4 - 9/2018 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,58 € 10.09.2018 18.09.2018 Faktúra
1105052018 10/2018 EE-Farského 4 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 14,76 € 04.10.2018 11.10.2018 Faktúra
1105062018 10/2018 EE-Farského 4 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,58 € 04.10.2018 11.10.2018 Faktúra
1105682018 11/2018 EE-Farského 4 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 14,76 € 06.11.2018 13.11.2018 Faktúra
1105692018 11/2018 EE-Farského 4 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,58 € 06.11.2018 13.11.2018 Faktúra
1100182019 vyúčt.EE-Farského 4 - r.2018 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 3,26 € 10.01.2019 18.01.2019 Faktúra
1100192019 vyúčt.EE-Farského 4 - r.2018 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 -0,67 € 10.01.2019 17.01.2019 Faktúra
1100302019 EE byt-Sch.Trnavského - 0101-30062019 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 45,04 € 15.01.2019 18.01.2019 Faktúra
1100312019 EE-Farského 4 - 1/2019 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 17,34 € 15.01.2019 18.01.2019 Faktúra
1100322019 EE-Farského 4 - 1/2019 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,97 € 15.01.2019 18.01.2019 Faktúra
1100812019 EE-Farského 4 - 2/2019 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,97 € 08.02.2019 14.02.2019 Faktúra
1100822019 EE-Farského 4 - 2/2019 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 17,34 € 08.02.2019 14.02.2019 Faktúra
1101342019 EE-Farského 4 - 3/2019 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 17,34 € 07.03.2019 14.03.2019 Faktúra
1101352019 EE-Farského 4 - 3/2019 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,97 € 07.03.2019 14.03.2019 Faktúra
1101862019 EE-Farského 4 - 4/2019 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,97 € 04.04.2019 12.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »