ZSE Energia, a.s.


Informácie
  • Názov: ZSE Energia, a.s.
  • IČO: 36677281
  • Adresa: Čulenova 6, 81109, Bratislava, SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1101872019 EE-Farského 4 - 4/2019 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 17,34 € 04.04.2019 12.04.2019 Faktúra
1102482019 EE-Farského 4 - 5/2019 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 17,34 € 07.05.2019 16.05.2019 Faktúra
1102492019 EE-Farského 4 - 5/2019 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,97 € 07.05.2019 16.05.2019 Faktúra
1103242019 EE-Farského 4 - 6/2019 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 17,34 € 06.06.2019 12.06.2019 Faktúra
1103252019 EE-Farského 4 - 6/2019 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,97 € 06.06.2019 12.06.2019 Faktúra
1103852019 EE-Farského 4 - 7/2019 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 17,34 € 04.07.2019 18.07.2019 Faktúra
1103862019 EE-Farského 4 - 7/2019 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,97 € 04.07.2019 18.07.2019 Faktúra
1103872019 EE byt-Sch.Trnavského - 0107-30112019 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 45,04 € 04.07.2019 18.07.2019 Faktúra
1104392019 EE-Farského 4 - 8/2019 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,97 € 06.08.2019 12.08.2019 Faktúra
1104402019 EE-Farského 4 - 8/2019 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 17,34 € 06.08.2019 12.08.2019 Faktúra
1104992019 EE-Farského 4 - 9/2019 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,97 € 11.09.2019 20.09.2019 Faktúra
1105002019 EE-Farského 4 - 9/2019 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 17,34 € 11.09.2019 20.09.2019 Faktúra
1105522019 EE-Farského 4 - 10/2019 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,97 € 07.10.2019 22.10.2019 Faktúra
1105552019 EE-Farského 4 - 10/2019 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 17,34 € 07.10.2019 22.10.2019 Faktúra
1105852019 vyúčt.EE-Farského 4 - 01.01.19-16.10.19 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 -30,64 € 30.10.2019 07.11.2019 Faktúra
1106132019 EE-Farského 4 - 11/2019 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,97 € 07.11.2019 15.11.2019 Faktúra
1100332022 EE Klobučnícka 7 - 01/2022 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 210,00 € 17.01.2022 27.01.2022 Ing. Lukáš Šveda, PhD riaditeľ ekonomického odboru Faktúra
1100712022 EE Klobučnícka 7 - 02/2022 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 210,00 € 04.02.2022 11.02.2022 Ing. Lukáš Šveda, PhD riaditeľ ekonomického odboru Faktúra
1100742022 EE Župné nám. 13 - 01/2022 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 9 462,07 € 07.02.2022 11.02.2022 Ing. Lukáš Šveda, PhD riaditeľ ekonomického odboru Faktúra
1100802022 EE Klobučnícka 7 - 01/2022 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 ZSE Energia, a.s. 36677281 322,86 € 10.02.2022 16.02.2022 Ing. Lukáš Šveda, PhD riaditeľ ekonomického odboru Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »