Všetky dokumenty
    [obsah]
Počet záznamov: 8985
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101712023 | Tematický monitoring médií za 03/2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 198,00 € | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101722023 | Prenájom rohoží 27.02.- 26.03.2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 54,00 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101732023 | EE Klobučnícka 7 - 04/2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 550,00 € | 11.04.2023 | 26.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101742023 | Microsoft SQL Server pre vývojárov I.-Ing.Sotáková | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. | 43939899 | 278,40 € | 11.04.2023 | 26.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101752023 | 04/23 Business Internet, Ethernet Line, PHP | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SWAN,a.s. | 35680202 | 1 196,23 € | 11.04.2023 | 26.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101762023 | Správa IKT zariadení, systémov a sietí za 03/23 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DIGMIA s.r.o. | 36654132 | 2 415,00 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101772023 | EE Nám. SNP 28 - 03/2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 836,35 € | 11.04.2023 | 26.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101782023 | EE Klobučnícka 7 - 03/2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 374,98 € | 11.04.2023 | 26.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101792023 | PHM + umytie auta - 16.03.- 31.03.2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 107,28 € | 11.04.2023 | 26.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101802023 | budova SNP - 02/2023 obsluha kotolne | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | HeatPro s.r.o. | 50638068 | 400,00 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101812023 | budova SNP - 03/2023 obsluha kotolne | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | HeatPro s.r.o. | 50638068 | 400,00 € | 11.04.2023 | 26.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101822023 | Nájomné 04 - 06/2023 bud. Panónska cesta 9 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | REAL PRIM, s.r.o. | 35826681 | 142 022,01 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101832023 | Nájomné parkovacie státia II.Q.2023 Panónska cesta | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | REAL PRIM, s.r.o. | 35826681 | 10 500,00 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101842023 | Paušál za TaS 04 - 06/2023 bud. Panónska cesta 9 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | REAL PRIM, s.r.o. | 35826681 | 57 796,78 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101672023 | 04/2023 Zemný plyn - Klobučnícka 7 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 500,00 € | 04.04.2023 | 26.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101682023 | 04/2023 Zemný plyn - Nám. SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 1 916,00 € | 04.04.2023 | 26.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1102132023 | Online seminár 4.4.23 Sopková - Ochrana osob.údaj. | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PROEKO s. r. o. | 35900831 | 85,00 € | 04.04.2023 | 16.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1600072023 | 04/23 ochrana objektu - budova Nám. SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KR PZ v Bratislave | 00151866 | 3,98 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1600082023 | 04/23 ochrana objektu - utaj. miestnosť Nám.SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KR PZ v Bratislave | 00151866 | 3,98 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101632023 | Odborné poradenské služby vo VO- február 2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ProcuRecht s.r.o. | 46391002 | 1 320,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | 
 
 