Všetky dokumenty
    [obsah]
Počet záznamov: 8985
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101642023 | Monitorovanie objektu ŽN - 04/2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 144,00 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101652023 | Nájomné 04-06/2023 budova Zámocká 4 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | REAL ESTATE FIRM a. s. | 45721921 | 39 375,00 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101662023 | Energie a ostatné služby 04-06/2023 bud. Zámocká 4 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | REAL ESTATE FIRM a. s. | 45721921 | 14 040,00 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101622023 | Podpora APV/EKO a LOG - 03/2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 159,00 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 0053/2023 | stravovacie karty - dobitie kreditu 04/2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 667,44 € | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 0051/2023 | odborná literatúra - knižnica - 58 titulov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 3 210,00 € | 29.03.2023 | 29.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 0052/2023 | správa IKT zariadení úroveň L2 a L3 - apríl 2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DIGMIA s.r.o. | 36654132 | 3 300,00 € | 29.03.2023 | 29.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 1150122023 | 03/23 poistenie zamestnancov počas ZPC | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UNION poisťovňa , a.s. | 31322051 | 7,86 € | 29.03.2023 | 05.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 0050/2023 | kancelársky nábytok, viď príloha | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Hucík Marián - Kika Wood | 52913805 | 4 260,00 € | 28.03.2023 | 28.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 1500222023 | Odmena a náhrady za tlmočenie | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Lauková Paulína, Ing. | 51258676 | 564,14 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101552023 | Fotografovanie budovy NS SR-interiér,exteriér | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MEMO photo agency, s.r.o. | 50807293 | 600,00 € | 28.03.2023 | 05.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101562023 | Propagačný materiál | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | CSL s.r.o. | 51484226 | 517,20 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101572023 | Pracovný obed pre 4 osoby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SENETUS, s.r.o. | 35746521 | 112,60 € | 28.03.2023 | 05.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101582023 | Knihy - aktualizácia knižničného fondu | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 372,28 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1150112023 | HP SMV BT285GZ 290623 - 280624 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Generali Poisťovňa,pobočka poi | 54228573 | 866,86 € | 28.03.2023 | 26.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101592023 | Komentovaná prehliadka v AJ | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská národná galéria | 00164712 | 230,00 € | 28.03.2023 | 15.05.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101512023 | Náklady za užívanie pojed. miestn. 15.a 21.2.2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Krajský súd v Bratislave | 00215759 | 86,61 € | 23.03.2023 | 27.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101522023 | VaS,ZV bud.ŽN 230223-220323 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 295,97 € | 23.03.2023 | 27.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101532023 | VaS,ZV bud.SNP 130223-120323 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 167,50 € | 23.03.2023 | 27.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101542023 | VaS, ZV bud.Klobučnícka - 100322-120323 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 134,30 € | 23.03.2023 | 27.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | 
 
 