Všetky dokumenty
    [obsah]
Počet záznamov: 8985
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0042/2023 | účastnícky poplatok JUDr. A. Moravčíková | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Karlovarské právnické dny | 26670020 | 200,00 € | 14.03.2023 | 14.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 0043/2023 | komentovaná prehliadka AJ-Danubiana - plat.kartou | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Danubiana | 45737932 | 190,00 € | 14.03.2023 | 14.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 1101372023 | Archívne dosky s potlačou 500 ks | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVTOS a ÚVV - Tlačiareň | 00738271 | 293,85 € | 14.03.2023 | 27.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101392023 | Digitálny diktafón Sony ICD-UX570 - 10 ks | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | U-system Slovakia s.r.o. | 36330167 | 1 296,00 € | 14.03.2023 | 23.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101422023 | vykonanie certifikačného auditu | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | QSCert, spol. s r.o. | 36040631 | 2 400,00 € | 14.03.2023 | 27.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1500122023 | Odmena a náhrady za tlmočenie | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Lauková Paulína, Ing. | 51258676 | 87,86 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101322023 | 02/2023 Poštové služby-výplatné +prenájom P.O.Boxu | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2 017,85 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101332023 | 02/2023 Poštové služby - zberné jazdy | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 276,00 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101342023 | EE Klobučnícka 7 - 03/2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 550,00 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101362023 | Servis a funkčná skúška regul.stanice plynu- SNP28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | EnergyPro Consult s.r.o. | 54255856 | 582,00 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101352023 | Správa IKT zariadení, systémov a sietí za 02/23 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DIGMIA s.r.o. | 36654132 | 1 527,00 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101302023 | odborný seminár 15.03.2023 - Ing. Sedláčková | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 114,00 € | 10.03.2023 | 09.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101312023 | 02/2023 Poštové služby - podaj zásielok | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 69,97 € | 10.03.2023 | 21.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 0041/2023 | ročné predplatné online kurzov 1x - dátový analyt. | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VITA Academy s.r.o. | 54239516 | 399,99 € | 09.03.2023 | 09.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 0040/2023 | kolokvium NS SR-konf. priestory,tech. vyb.,strava | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJOR PALACE s.r.o. | 44203802 | 5 639,00 € | 09.03.2023 | 09.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 1101242023 | odborný seminár - Ing. Pořízková | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | HOUR, spol. s r. o. | 31586163 | 22,80 € | 09.03.2023 | 16.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101262023 | odborný seminár 15.02.2023 - Ing. Pořízková | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | HOUR, spol. s r. o. | 31586163 | 58,80 € | 09.03.2023 | 14.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101212023 | 02/2023 Služby TPO a BTS | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 588,00 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101222023 | Práce odsúdených za 02/2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 3 584,00 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101252023 | online seminár - JUDr. Antalová | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | EDOS-PEM,s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 08.03.2023 | 16.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | 
 
 