Všetky dokumenty
    [obsah]
Počet záznamov: 8985
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101602023 | školenie 22.03.2023 - JUDr.Karvayová, Mgr.Píšová | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | AIO Education s.r.o. | 43999581 | 264,00 € | 23.03.2023 | 21.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101612023 | ročné predplatné kurzov - Mgr. Johan Havrila OPaPT | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VITA Academy s.r.o. | 54239516 | 399,98 € | 23.03.2023 | 26.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 0049/2023 | kancelárske potreby - viď príloha | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Lamitec, spol.s.r.o. | 35710691 | 1 527,66 € | 22.03.2023 | 22.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 1101492023 | účastnícky poplatok za kurz - p.Sišáková,p.Jonatov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BPM Slovakia, s.r.o. | 35861886 | 296,40 € | 22.03.2023 | 14.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101462023 | PHM + umytie auta - 01.03.- 15.03.2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 479,24 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1190012023 | Nákup a montáž VRZ - SMV BT285GZ | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Automobilové opravovne MV SR | 44855206 | 2 219,70 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101472023 | Mobilné telefónne linky-15.03. - 14.04.2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 020,21 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101502023 | jazykové vzdelávanie - právnická francúzština | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Francúzsky inštitút SK | 31783112 | 7 278,00 € | 22.03.2023 | 27.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 0048/2023 | komentovaná prehliadka v AJ - SNG | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská národná galéria | 00164712 | 230,00 € | 20.03.2023 | 20.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 1101432023 | VaS, ZV bud.Klobučnícka - 100123-090223 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 52,96 € | 20.03.2023 | 21.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101442023 | online seminár 16.03.2023 - Mgr. Sopková | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PROEKO s. r. o. | 35900831 | 84,00 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101452023 | Kopírovací papier A4, A3 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 1 898,40 € | 20.03.2023 | 23.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 0046/2023 | nákup kníh knižnica - 5 zväzkov - ZRUŠENÁ | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 36,00 € | 16.03.2023 | 16.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 0047/2023 | nákup kníh knižnica - 4 zväzky | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 373,00 € | 16.03.2023 | 16.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 1101402023 | odb. seminár 13.- 28.03.2023 - Mgr.Budaiová | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Academia Istropolitana Nova | 31755976 | 500,00 € | 16.03.2023 | 23.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1101412023 | Karty MultiSport za 03/2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | 48059528 | 1 056,00 € | 16.03.2023 | 06.04.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 0045/2023 | dary kolokvium - kravaty, šatky | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Rabadová Veronika, Mgr. Art. | 51280469 | 312,00 € | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 1101382023 | Vysokotlakové čistenie kanalizácie | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Matbar s.r.o. | 50690710 | 540,00 € | 15.03.2023 | 21.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1200022023 | XXX.Karlovarské právnicke dny- účastnícky poplatok | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Karlovarské právnické dny | 26670020 | 200,00 € | 15.03.2023 | 27.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 0044/2023 | fotenie prac. časti kolokvia - kaštieľ Tomášov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MEMO photo agency, s.r.o. | 50807293 | 330,00 € | 14.03.2023 | 14.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | 
 
 