Všetky dokumenty
    [obsah]
Počet záznamov: 8985
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100172023 | EE Nám. SNP 28 - 12/2022 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 138,63 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 0001/2023 | prenájom P.O. Boxu na rok 2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 94,80 € | 05.01.2023 | 05.01.2023 | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | ||||
| 0002/2023 | monitoring médií na rok 2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 2 376,00 € | 05.01.2023 | 05.01.2023 | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | ||||
| 1100132023 | Správa IKT zariadení, systémov a sietí za 12/22 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DIGMIA s.r.o. | 36654132 | 555,00 € | 05.01.2023 | 16.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100072023 | Tematický monitoring médií za 12/2022 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 198,00 € | 04.01.2023 | 16.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100082023 | Časové pečiatky 1.1.-31.12.2022 21 ks | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | D.Trust Certifikačná Autorita | 35840005 | 5,84 € | 04.01.2023 | 16.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100092023 | 01/2023 stravovacie e-kupóny | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 8 193,84 € | 04.01.2023 | 16.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100102023 | 12/22 Poplatky za telekomunikačné služby - Nám.SNP | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,87 € | 04.01.2023 | 13.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100112023 | Nájomné 01 - 03/2023 bud. Panónska cesta 9 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | REAL PRIM, s.r.o. | 35826681 | 128 332,44 € | 04.01.2023 | 13.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100122023 | Nájomné parkovacie státia I.Q.2023 Panónska cesta | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | REAL PRIM, s.r.o. | 35826681 | 10 500,00 € | 04.01.2023 | 13.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100052023 | 12/22 mandátny certifikát 1 ks | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | D.Trust Certifikačná Autorita | 35840005 | 23,40 € | 03.01.2023 | 16.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100062023 | Nájomné 01.01.2023-31.03.2023 budova Zámocká 4 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | REAL ESTATE FIRM a. s. | 45721921 | 39 375,00 € | 03.01.2023 | 16.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1106402022 | EPI - ročný prístup 1.1.-31.12.2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 1 174,80 € | 02.01.2023 | 23.12.2022 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1600012023 | 01/23 ochrana objektu - budova Nám. SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KR PZ v Bratislave | 00151866 | 3,98 € | 02.01.2023 | 10.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1600022023 | 01/23 ochrana objektu - utaj. miestnosť Nám.SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KR PZ v Bratislave | 00151866 | 3,98 € | 02.01.2023 | 10.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100012023 | Podpora APV/EKO a LOG - 12/2022 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 145,01 € | 02.01.2023 | 16.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100022023 | budova SNP - 12/2022 obsluha kotolne | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | HeatPro s.r.o. | 50638068 | 400,00 € | 02.01.2023 | 16.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1500012023 | konces.poplatky I.Q.2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 238,98 € | 02.01.2023 | 13.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100032023 | Monitorovanie objektu ŽN - 01/2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 144,00 € | 02.01.2023 | 16.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100042023 | VaS,ZV bud.ŽN 231122-221222 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 282,96 € | 02.01.2023 | 16.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | 
 
 