Všetky dokumenty
    [obsah]
Počet záznamov: 8985
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005/2023 | kvalifikované certifikáty pre e-Pečať | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | D.Trust Certifikačná Autorita | 35840005 | 247,08 € | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 1100292023 | Vyúčt. plynu za 08-12/2022 - Nám. SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | -3 079,96 € | 17.01.2023 | 14.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100302023 | Vyúčt. plynu za 08-12/2022 - Klobučnícka 7 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | -1 619,48 € | 17.01.2023 | 14.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100262023 | 12/2022 Poštové služby-výplatné +prenájom P.O.Boxu | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2 588,45 € | 16.01.2023 | 23.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100272023 | 12/2022 Poštové služby - zberné jazdy | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 289,80 € | 16.01.2023 | 23.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100282023 | Odborné poradenské služby vo VO- december 2022 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ProcuRecht s.r.o. | 46391002 | 1 980,00 € | 16.01.2023 | 27.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100242023 | ROK 2022 Vyúčt.EE.-chata Tajov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Stredoslovenská energetika SSE | 51865467 | -0,23 € | 13.01.2023 | 25.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100252023 | VaS,ZV bud.SNP 131222-120123 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 91,63 € | 13.01.2023 | 23.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 0004/2023 | archívne dosky, kalendáre s potlačou | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVTOS a ÚVV - Tlačiareň | 00738271 | 590,00 € | 12.01.2023 | 12.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 1100212023 | 12/2022 Poštové služby - podaj zásielok | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 118,46 € | 12.01.2023 | 23.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100222023 | Prenájom rohoží 05.12.- 31.12.2022 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 46,07 € | 12.01.2023 | 23.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100232023 | Práce odsúdených za 12/2022 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 2 448,00 € | 12.01.2023 | 23.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 0003/2023 | pravidelná STK a EK, služ. mot. vozidlo Mini One | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Automobilové opravovne MV SR | 44855206 | 134,11 € | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 1100182023 | EE Župné nám. 13 - 12/2022 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 036,70 € | 10.01.2023 | 16.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100192023 | PHM + umytie auta - 16.12.-31.12.2022 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 386,09 € | 10.01.2023 | 16.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100202023 | Karty MultiSport za 01/2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | 48059528 | 1 009,00 € | 10.01.2023 | 10.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100142023 | 01/23 Business Internet, Ethernet Line, PHP | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SWAN,a.s. | 35680202 | 1 196,75 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1200012023 | Licenčné poplatky 07-12/2022 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | COMINFO,a.s. | 63482576 | 366,00 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100152023 | Vyúčt.EE 011222-311222- Klobučnícka 7 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 226,95 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100162023 | EE Klobučnícka 7 - 12/2022 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 244,06 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | 
 
 