Všetky dokumenty
    [obsah]
Počet záznamov: 8985
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100552023 | EE Župné nám. 13 - 01/2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 069,39 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100572023 | EE Nám. SNP 28 - 01/2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 969,86 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100582023 | EE Klobučnícka 7 - 01/2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 411,07 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100622023 | PHM + umytie auta - 16.01.-31.01.2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 127,70 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100632023 | Krúžkový viazač DSB CS 180 1ks | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 296,40 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100762023 | vyúčtovanie - nedoplatok 2022 T a S Zámocká | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | REAL ESTATE FIRM a. s. | 45721921 | 10 836,25 € | 08.02.2023 | 17.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 0021/2023 | krúžkový viazač DSB - CB 180 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 296,40 € | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 0020/2023 | kancelárske potreby - viď príloha | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Lamitec, spol.s.r.o. | 35710691 | 2 283,55 € | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 0019/2023 | objednávka - fotografie 3 ks - do publikácie NS SR | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Tlačová agentúra SR | 31320414 | 108,00 € | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 1100542023 | 01/23 Poplatky za telekomunikačné služby - Nám.SNP | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,82 € | 06.02.2023 | 13.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100532023 | 02/23 Business Internet, Ethernet Line, PHP | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SWAN,a.s. | 35680202 | 1 194,91 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100492023 | 02/2023 stravovacie e-kupóny | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 7 935,30 € | 03.02.2023 | 13.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100502023 | Podpora APV/EKO a LOG - 01/2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 159,00 € | 03.02.2023 | 16.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100512023 | Tematický monitoring médií za 01/2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 198,00 € | 03.02.2023 | 16.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100522023 | predĺženie podpory Vmware, Veeam Backup - 1 rok | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | GAMO a.s. | 36033987 | 4 157,78 € | 03.02.2023 | 16.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100442023 | Kontrola pred STK,vykonanie TK a EK SMV BL 328 ER | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Automobilové opravovne MV SR | 44855206 | 112,20 € | 02.02.2023 | 09.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100452023 | EE Klobučnícka 7 - 01/2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 550,00 € | 02.02.2023 | 09.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100462023 | 02/2023 Zemný plyn - Nám. SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 1 916,00 € | 02.02.2023 | 09.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100472023 | 02/2023 Zemný plyn - Klobučnícka 7 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 500,00 € | 02.02.2023 | 09.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100482023 | Tonery a materiál | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 4 296,00 € | 02.02.2023 | 09.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | 
 
 