Všetky dokumenty
    [obsah]
Počet záznamov: 8985
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011/2023 | správa IKT zariadení úroveň L2 a L3 - február 2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DIGMIA s.r.o. | 36654132 | 3 900,00 € | 30.01.2023 | 30.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 1150062023 | Havarijné poistenie BL924LD 160123-291123-doplatok | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA | 31595545 | 180,72 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1150022023 | vratka za PZP BL924LD- pomerná časť | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Generali Poisťovňa,pobočka poi | 54228573 | -106,97 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1150032023 | vratka za PZP BL305CR- pomerná časť | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Generali Poisťovňa,pobočka poi | 54228573 | -95,09 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1150042023 | vratka za PZP BL028KP- pomerná časť | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Generali Poisťovňa,pobočka poi | 54228573 | -88,09 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1150052023 | vratka za PZP BT196FD- pomerná časť | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Generali Poisťovňa,pobočka poi | 54228573 | -118,86 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 0009/2023 | tonery a spotrebný materiál | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 4 408,80 € | 24.01.2023 | 24.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 0008/2023 | zdravotná prehliadka pre sudkyňu JUDr.Bajánková | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Mediconet Slovakia, s.r.o. | 44441371 | 330,00 € | 24.01.2023 | 24.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 0010/2023 | Vmware a Veem - predĺženie 1 rok (3/2023-2/2024) | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | GAMO a.s. | 36033987 | 4 157,78 € | 24.01.2023 | 24.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 1100352023 | VaS,ZV bud.ŽN 231222-220123 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 290,12 € | 24.01.2023 | 30.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100602023 | školenie - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 120,00 € | 24.01.2023 | 23.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100342023 | Kvalifikovaný certifikát pre e-pečať 4x | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | D.Trust Certifikačná Autorita | 35840005 | 192,00 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100562023 | online seminár k ročnej ÚZ 2022 - Ing. Vallová | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 96,00 € | 23.01.2023 | 20.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100592023 | online seminár Zákazky s nízkou hodnotou | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PROEKO s. r. o. | 35900831 | 89,00 € | 23.01.2023 | 16.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100312023 | Míľnik 2,3 -dokumentácie v obl. kyber.bezpečnosti | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ConfidentialAlert, s.r.o. | 44824726 | 24 710,40 € | 20.01.2023 | 27.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100322023 | PHM + umytie auta - 01.01.-15.01.2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 376,95 € | 20.01.2023 | 27.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100332023 | Mobilné telefónne linky-15.01. - 14.02.2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 347,65 € | 20.01.2023 | 27.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 0007/2023 | nákup a montáž výstržných znamení | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Automobilové opravovne MV SR | 44855206 | 2 432,76 € | 18.01.2023 | 18.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 0006/2023 | výpočet popl. za znečistenie ovzdušia r. 2022-SNP | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | REMAS Servis, s.r.o. | 35760303 | 114,00 € | 18.01.2023 | 18.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 1150012023 | PZP MV 120123 - 221123 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Generali Poisťovňa,pobočka poi | 54228573 | 580,99 € | 18.01.2023 | 31.01.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | 
 
 