Všetky dokumenty
    [obsah]
Počet záznamov: 8985
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0030/2023 | správa IKT zariadení úroveň L2 a L3 - marec 2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DIGMIA s.r.o. | 36654132 | 3 300,00 € | 27.02.2023 | 27.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 1150092023 | 02/23 poistenie zamestnancov počas ZPC | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UNION poisťovňa , a.s. | 31322051 | 6,13 € | 27.02.2023 | 02.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100952023 | Výpočet popl. za znečistenie ovzdušia - Nám.SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | REMAS Servis, s.r.o. | 35760303 | 114,00 € | 27.02.2023 | 02.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100962023 | Výpočet popl. za znečist.ovzd.-Klobučnícka,odhl.ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | REMAS Servis, s.r.o. | 35760303 | 204,00 € | 27.02.2023 | 02.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100972023 | VaS,ZV bud.ŽN 230123-220223 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 336,97 € | 27.02.2023 | 09.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1150102023 | vratka za PZP BA456RH - pomerná časť, zánik PZ | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Generali Poisťovňa,pobočka poi | 54228573 | -84,19 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100922023 | Kopírovací papier A4, A3 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 1 593,60 € | 24.02.2023 | 02.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100932023 | Fotografie Vtedy TASR 3 ks | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Tlačová agentúra SR | 31320414 | 108,00 € | 24.02.2023 | 09.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100942023 | Predplatné časopisu ARS Notaria na r.2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Notárska komora SR | 30811236 | 54,00 € | 24.02.2023 | 08.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100852023 | PHM + umytie auta - 01.02.- 15.02.2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 380,38 € | 22.02.2023 | 24.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100862023 | EE Klobučnícka 7 - 02/2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 550,00 € | 22.02.2023 | 24.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100872023 | Mobilné telefónne linky-15.02. - 14.03.2023 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 424,64 € | 22.02.2023 | 02.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1500072023 | Tlmočné za preklad | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Horáková Radmila, PhDr. | 1 127,14 € | 22.02.2023 | 02.03.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | ||||
| 1100832023 | Školenie kuriča VI. triedy,obsluhy tlak.nádob | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | EnergyPro Consult s.r.o. | 54255856 | 120,00 € | 21.02.2023 | 24.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 0027/2023 | čistiace a hygienické potreby viď príloha | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Spišáková,PhDr. Majster Papier | 33768897 | 1 826,83 € | 20.02.2023 | 20.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 0028/2023 | výpoč. popl. za znečist. r.2022 - Klob.,odhlás. ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | REMAS Servis, s.r.o. | 35760303 | 204,00 € | 20.02.2023 | 20.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 0029/2023 | fotenie budovy Župné nám.- interiér, exteriér | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MEMO photo agency, s.r.o. | 50807293 | 600,00 € | 20.02.2023 | 20.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 1100812023 | USB token | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 98,40 € | 17.02.2023 | 24.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100822023 | 01/2023 Služby TPO a BTS | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 588,00 € | 17.02.2023 | 23.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 1100842023 | školenie - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | -120,00 € | 16.02.2023 | 17.02.2023 | Dr. Ing. Miroslav Klimek | riaditeľ ekonomického odboru | Faktúra | 
 
 